

Clarinbridge Camogie Club serves the parish of Clarinbridge, in County Galway, with teams ranging from U8s to adult.
- Date club founded: 1989
- Club colours: Maroon/White
- Roll of honour
- Pitch location: Kilcornan, Clarenbridge, Co. Galway (Google maps)
CLUB CONTACT DETAILS
| Position | Contact name | Phone number |
|---|---|---|
| Chairperson | Peter Boland | (086) 8266036 |
| Secretary | Frances Leen | (086) 0325363 |
| Treasurer | Emer Kilgannon | (087) 6798515 |
| Registrar | Mary Carty | (087) 2803125 |
| Child Officer | Kieran Donohue | (085) 1950053 |
| PRO | Carol Kelly | (086) 4018406 |
| County Board Delegate 1 | Fergal Magee | (086) 0455090 |
| County Board Delegate 2 | Gerry Mooney | (087) 2372875 |
| Pitch contact | Audrey Carr | (086) 3335761 |
| Adult Manager | Cathal Coen | (087) 2570036 |
| Minor Manager | Michael Costelloe | (087) 2507448 |
| U16 Manager | Kieran Counihan | (087) 9640218 |
| U15 Manager | Gillian Chawke | (087) 9492057 |
| U14 Manager | Declan Lally / Rory Burke | (085) 2055108 |
| U13 Manager | Micheal Forde/Seamus Hayes | (087) 2347283 |
| U12 Manager | Joe Cahill | (087) 0656460 |
| U11Manager | Philip Brennan | (087) 9111863 |
| U10 Manager | Peter Boland | (086) 8266036 |
| U9 Manager | Mary Carty | (087) 2803125 |
| U8 Manager | David Reynolds | (087) 6722065 |
Roll of honour
| Level | Category | Year |
|---|---|---|
| Senior | County Senior B Club Champions | 2024 |
| Intermediate | All-Ireland Intermediate B Tournament Winners | 2002 |
| Intermediate | County Intermediate Club Champions | 2020, 2002 |
| Junior | Connacht Junior A Club Champions | 2018 |
| Junior | County Junior A Club Champions | 2018 |
| Junior | County Junior A League Winners | 2018 |
| U16 | County Under 16 A Plate Winners | 2020 |
| U14 | County Under 14 A Plate Winners | 2020 |
| U14 | County Under 14 C Shield Winners | 2021 |
| U14 | County Under 14 C Plate Winners | 2020 |
| U13 | County Under 13 C Plate Winners | 2021 |
| U13 | County U13 Camogie League Winners | 2010 |



